相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
持股你还是持币 | 股市纵谈 | 李子涵 2012-1-16 | 14 8194 | 刘秋江 2012-3-9 17:27 | |
---|---|---|---|---|---|
深圳流通市值为上海50%,成交金额却超上海33% | 股市纵谈 | 方峻 2014-5-14 | 0 4226 | 方峻 2014-5-14 22:27 | |
史上首次出现的两大现象 | 股市纵谈 | 张波 2016-7-26 | 17 12423 | 宗铭 2016-7-27 19:32 | |
罕见的7月:专杀券商和创业板 | 股市纵谈 | 张波 2016-7-28 | 19 12231 | 钟坤宏 2016-7-30 05:32 | |
如期调整,能屈能伸 | 股市纵谈 | 张波 2016-11-16 | 14 14880 | 宗铭 2016-11-17 19:19 | |
再次回到原地,同样阶段见底 | 股市纵谈 | 张波 2017-1-16 | 13 15383 | 海飞龙 2017-1-17 22:49 |
小黑屋|手机版|Archiver|时鸣 ( 沪ICP备18046765号 )
GMT+8, 2024-11-22 15:48 , Processed in 0.015109 second(s), 8 queries .
Powered by Discuz! X3.1
© 2001-2013 Comsenz Inc.