|
本帖最后由 jurassicc 于 2018-3-13 11:22 编辑
增持时间 数量 价格 总金额
20180307 5000 5.85 29250
20180306 5000 5.88 29400
20180305 15000 5.80 87000
20180228 40000 5.68 227200
20180214 10000 5.41 54100
20180213 83700 5.43 454491
20180212 160700 5.38 864566
20180209 293900 5.23 1537097
20180208 71700 5.35 383595
20180207 1173500 5.24 6149140
20180206 2636500 5.34 14078910
20180205 264300 5.47 1445721
20180202 2723100 5.38 14650278
20180201 2002600 5.50 11014300
20180119 100000 6.38 638000
20180118 700000 6.38 4466000
20171226 52000 5.90 306800
20171225 198000 5.99 1186020
20171222 170000 6.08 1033600
20171221 30000 6.07 182100
20171220 50000 6.22 311000
20171205 120000 6.30 756000
20171204 70000 6.41 448700
20171124 60000 6.36 381600
20171123 315000 6.43 2025450
20171122 35000 6.47 226450
20171121 100000 6.52 652000
11,485,000 5.54 63,618,768
今天休息所以有空做了一个表格统计了一下这波下跌后大股东增持的情况,
总共增持了11,485,000,总金额63,618,768
平均价格5.54,现价已经赚了一个涨停,但我想起码将来会涨到10块吧,这样大股东才会有减持动力。
所以现价或以下可以买了,赚点小钱是没问题的。
|
|