相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
时间,足以验证一切 | 股市纵谈 | 张波 2012-1-19 | 14 17479 | 王香智 2012-1-21 18:20 | |
---|---|---|---|---|---|
您又大惊小怪了么?开盘即预测到全天最低点 | 股市纵谈 | 张波 2012-1-30 | 16 12234 | 刘勇2 2012-1-31 11:56 | |
本周第一个重要时间已过 | 股市纵谈 | 张波 2012-4-10 | 26 14557 | 王子鑫 2012-4-11 12:33 | |
关于行情和四期辅导群 | 股市纵谈 | 张波 2012-4-24 | 22 16997 | 沈华冬 2012-4-26 10:10 | |
端午前见底 | 股市纵谈 | 张波 2012-6-10 | 39 22671 | 纪玉清 2012-6-11 11:11 | |
注意最近的收盘 | 股市纵谈 | 张波 2012-9-25 | 24 13738 | 郭会丽 2012-9-26 09:53 | |
准确预测2370支撑,前抛今日买回部分 | 股市纵谈 | 张波 2013-2-20 | 25 16281 | 宗铭 2013-2-21 15:12 |
小黑屋|手机版|Archiver|时鸣 ( 沪ICP备18046765号 )
GMT+8, 2024-11-23 02:17 , Processed in 0.015517 second(s), 8 queries .
Powered by Discuz! X3.1
© 2001-2013 Comsenz Inc.