相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
坚定看多 | 基本面探寻 | 吕猛 2011-12-17 | 9 10514 | 屈茂松 2012-1-29 08:41 | |
---|---|---|---|---|---|
呵呵~分享下 买定-波段 的使用心得。 | 股市纵谈 | 刘旭 2011-12-30 | 25 19820 | 刘秋江 2012-3-29 22:27 | |
波段是金,短线是铜 | 股市纵谈 | 黑松 2012-1-12 | 15 10376 | 尚青松 2012-1-14 12:49 | |
4.26不是个重要时间,但是个波段高点。 | 股市纵谈 | 屠窦 2012-4-22 | 7 5215 | 屠窦 2012-4-28 22:33 | |
股海看盘之(波段顶) | 股市纵谈 | 柳亚洲 2012-5-29 | 15 10745 | 王曼虹 2012-5-30 23:13 | |
波段下跌将要完成 | 股市纵谈 | 贺彦君 2012-11-14 | 7 5873 | 屈茂松 2012-11-15 08:32 | |
波段上涨确认,是否大底待查 | 股市纵谈 | 贺彦君 2012-12-5 | 6 5929 | 屈茂松 2012-12-6 08:20 | |
破2145波段新高,上升趋势建立!! | 股市纵谈 | 星星 2012-12-14 | 8 7440 | 朱朱 2012-12-18 12:04 |
小黑屋|手机版|Archiver|时鸣 ( 沪ICP备18046765号 )
GMT+8, 2024-11-23 00:12 , Processed in 0.015100 second(s), 8 queries .
Powered by Discuz! X3.1
© 2001-2013 Comsenz Inc.