相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
600070目标11.5元 | 个股分析 | 实事求是 2011-12-6 | 3 5720 | 何林 2012-3-18 22:16 | |
---|---|---|---|---|---|
目标位前,开始贪婪! | 股市纵谈 | 张波 2011-12-15 | 24 20216 | 祝远林 2012-1-2 13:30 | |
继续看目标位和大象 | 股市纵谈 | 张波 2011-12-21 | 35 30077 | 祝远林 2012-1-2 12:31 | |
2149的底牌,下周亮出来 | 股市纵谈 | 张波 2012-1-8 | 32 31882 | 屈茂松 2012-1-9 20:40 | |
第一目标位 | 股市纵谈 | 张维 2012-1-17 | 15 10450 | 罗毅 2012-1-28 17:36 | |
只做个股别管大盘 | 股市纵谈 | 黑松 2012-2-24 | 12 10065 | 宗铭 2012-2-27 18:31 | |
大盘当下的一点看法 | 股市纵谈 | 张维 2012-2-25 | 15 13274 | 侯峰 2012-4-30 00:57 | |
五月份上涨目标 | 股市纵谈 | 贺彦君 2012-4-28 | 8 6174 | 杨丽 2012-5-3 12:37 | |
闽发铝业,5月底目标20元。。。 | 个股分析 | 周峰 2012-5-8 | 4 7176 | 孙成 2014-1-7 21:10 | |
此贴已废 | 股市纵谈 | 吕猛 2012-5-19 | 8 7302 | 屈茂松 2012-5-24 07:50 | |
十月,对无忌哥哥20个月前算好的第三目标2028定性 | 股市纵谈 | 张波 2012-10-9 | 24 17966 | 王洪艳 2012-10-12 09:41 | |
倾向于第三目标2028能形成大级别底(非世纪大底最低点) | 股市纵谈 | 张波 2012-11-4 | 24 15570 | 王莉 2012-11-5 09:49 | |
反抽第三目标晃三晃 | 股市纵谈 | 张波 2012-12-6 | 19 11853 | 屈茂松 2012-12-7 09:15 | |
上涨目标 | 股市纵谈 | 贺彦君 2013-3-20 | 12 10069 | 邓磊 2013-3-21 13:20 | |
目标与点位 | 股市纵谈 | 贾春燕 2013-5-19 | 5 4733 | 贾春燕 2013-5-22 20:58 | |
短期目标即将到达 | 股市纵谈 | 贺彦君 2013-5-21 | 8 5247 | 郑剑2 2013-5-21 21:33 |
小黑屋|手机版|Archiver|时鸣 ( 沪ICP备18046765号 )
GMT+8, 2024-11-22 18:46 , Processed in 0.016422 second(s), 8 queries .
Powered by Discuz! X3.1
© 2001-2013 Comsenz Inc.