时鸣

 找回密码
 立即注册
收藏本版 (46) |订阅

股市纵谈 今日: 1 |主题: 3782|排名: 1 

版主: 张波
作者 回复/查看 最后发表
预览 [技术] 疑似组合十字星 attach_img agree 龙宇 2012-2-2 45446 屈茂松 2012-2-5 08:35
预览 [技术] 如何正确抄底 李昕洋 2012-3-31 44139 徐其军 2012-3-31 14:35
预览 [技术] 龙宇燃油,宇宙之龙,太空才是你的尽头! 何鑫 2012-8-29 45363 王洪艳 2012-8-30 09:09
预览 [技术] 没有什么能阻挡金水牛“钱进”的步伐 attach_img 何鑫 2012-8-29 45043 徐其军 2012-8-30 08:51
预览 [技术] 个股都在搞什么飞机 陶铸 2013-7-22 44643 陶铸 2013-7-25 16:26
预览 [技术] 已知3.7日,3.12日,3.18日,可测算3.25日 方峻 2014-3-27 44795 方峻 2014-4-1 00:05
预览 [技术] 3.27日发帖-4月上旬时间点——4.1日,4.7日(遇清明顺延至4.... 方峻 2014-3-27 44604 方峻 2014-4-1 13:09
预览 [技术] 我们是股市劫者 agree 永明 2016-5-14 46168 永明 2016-5-16 15:02
预览 [技术] 中国股市轮回的剖析 attach_img agree 云飞扬 2011-12-13 36604 祝远林 2011-12-14 08:39
预览 [技术] 今日操作 attach_img 龙宇 2011-12-14 34819 孙波 2012-1-2 19:56
预览 [技术] 坛子里的人已全晕 洪林 2012-4-24 34250 郭会丽 2012-4-25 09:17
预览 [技术] N 吕猛 2012-6-5 33509 秦王 2012-6-5 18:16
预览 [技术] 周四暴跌中最低价买入阳泉煤业,周五坐享涨停果实 attach_img agree 方峻 2014-3-22 35080 孙云 2014-3-23 17:23
预览 [技术] 4.29日底部拐点成功预测并捕捉,创业板4连阳上涨6.4% attach_img 方峻 2014-5-6 36243 方峻 2014-5-7 21:38
预览 [技术] 5.15日早盘高点卖出中信证券,回避了其后9%的下跌 attach_img 方峻 2014-5-19 36065 尚青松 2014-5-21 16:22
预览 [技术] 杀跌止损,自作逆 永明 2016-4-20 34910 永明 2016-4-20 12:13
预览 [技术] 转载---树形原理(好文共赏) 刘涛 2011-12-3 26793 祝远林 2012-1-1 19:54
预览 [技术] 求解 sqrt{[sqrt(2)+1]/sqrt(2)} = 王仁 2012-5-31 24381 屈茂松 2012-5-31 19:00
预览 [技术] 突破??? attach_img 邓磊 2013-8-7 23762 邓磊 2013-8-7 11:11
预览 [技术] 2444,1849,2270,1984,四个点之间有何关系? 方峻 2014-2-21 25037 李辉 2014-3-6 20:41
预览 [技术] 尽管收益不高,仍是一次成功的短线低吸高抛 attach_img 方峻 2014-4-3 24876 孙云 2014-4-4 19:43
预览 [技术] 波大,手里的券商股是应该卖出还是继续持有? 新人帖 whgwbn 2015-7-8 25921 台风爱布布 2015-7-10 16:11
预览 [技术] 啥是真技术 永明 2016-3-22 25592 时多时空 2016-3-22 20:40
预览 [技术] 买点之后走中继,逢高出清 永明 2016-4-20 26850 永明 2019-5-2 03:38
预览 [技术] 股民不是套死的,是割死的 永明 2016-5-23 25239 永明 2016-5-25 08:39
预览 [技术] 风险与机会 agree 邓磊 2013-12-9 14516 张波 2013-12-10 15:38
预览 [技术] 鑫富股票 “牛”不动了 兰花季 2014-2-14 15496 兰花季 2014-2-14 14:35
预览 [技术] 1984,2014,2177,三点之间有何关系? 方峻 2014-2-21 14627 纪玉清 2014-2-23 23:04
预览 [技术] 马前炮:6.26日上午第一个小时上证可能出现拐点 方峻 2014-6-25 16057 孙云 2014-6-25 20:52
预览 [技术] 请问波大,我跌停买进对不对呀? 我是波粉 2015-9-14 14264 whwgq 2015-9-14 19:24
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|时鸣 ( 沪ICP备18046765号 )

GMT+8, 2024-5-23 17:02 , Processed in 0.033274 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块