时鸣

 找回密码
 立即注册
收藏本版 (46) |订阅

股市纵谈 今日: 0|主题: 3782|排名: 7 

版主: 张波
作者 回复/查看 最后发表
分类置顶 隐藏置顶帖 预览 [大盘] 高点确认,短线支撑,恒大论证 张波 2021-9-21 710708 汇金娃娃 2021-9-24 17:26
分类置顶 隐藏置顶帖 预览 [大盘] 如期调整,右侧验证 attach_img 张波 2021-9-14 610395 李自强 2021-9-15 22:24
分类置顶 隐藏置顶帖 预览 [大盘] 分化明显,倾向高点,下周时间 attach_img  ...2 张波 2021-9-5 1018433 狄建民 2021-9-8 09:00
分类置顶 隐藏置顶帖 预览 [大盘] 第一时间反确认为低点,分化的策略,3675位置 attach_img 张波 2021-9-7 710727 汇金娃娃 2021-9-8 08:57
分类置顶 隐藏置顶帖 预览 [大盘] 今年,3312、3731,将至少突破其一  ...2 张波 2021-8-31 1535463 123456zz 2021-9-4 21:09
分类置顶 隐藏置顶帖 预览 [大盘] 下周,最后四个月,历史规律 attach_img  ...2 张波 2021-8-29 1421659 姚亨利 2021-9-4 15:52
分类置顶 隐藏置顶帖 预览 [原创] 最确定大机会如期出现,会有暴跌 张波 2020-7-6 916969 敬畏市场 2020-12-29 15:08
分类置顶 隐藏置顶帖 预览 [大盘] 已兑承诺:2638如期成一季最低 attachment  ...23 张波 2016-3-31 2487086 微风微夜 2020-12-23 00:57
分类置顶 隐藏置顶帖 预览 [大盘] 1959,精准神奇,惟有无忌 attachment  ...23 张波 2012-11-30 22130201 雪花无眠 2020-12-22 19:57
分类置顶 隐藏置顶帖 预览 [原创] “四合六冲”之448年汉朝亡国  ...2 张波 2015-9-28 2046719 微风微夜 2020-12-22 00:25
分类置顶 隐藏置顶帖 预览 [大盘] 2月底之前再现变盘拐点 attach_img 张波 2020-2-19 616453 昊玥 2020-12-12 00:20
分类置顶 隐藏置顶帖 预览 [大盘] 两月内,必将如期再现530式暴跌!  ...234 张波 2015-5-12 33117500 微风微夜 2020-12-11 22:38
分类置顶 隐藏置顶帖 预览 [原创] “四合六冲”之清朝亡国、2133年封建王朝灭亡  ...23 张波 2015-10-17 3183114 微风微夜 2020-9-9 01:14
分类置顶 隐藏置顶帖 预览 [大盘] 关于A股今年最确定的大机会 attach_img  ...2 张波 2020-3-4 1632482 敬畏市场 2020-4-10 16:29
分类置顶 隐藏置顶帖 预览 [原创] 人工智能,本纪人类毁灭,如何自救 attachment  ...23 张波 2016-3-12 2480938 吕猛 2020-3-26 18:24
分类置顶 隐藏置顶帖 预览 [大盘] 在我80岁前,还可做两次十倍的大牛市和大熊市 张波 2019-11-20 716780 冯默 2019-12-4 11:05
分类置顶 隐藏置顶帖 预览 [大盘] 1849,最低点已经空翻多 attachment  ...234 张波 2013-6-25 32127549 炀炀炀 2019-12-2 06:01
分类置顶 隐藏置顶帖 预览 [原创] “四合六冲”之唐、宋、明三朝亡国  ...23 张波 2015-9-12 2862345 张波 2019-12-1 17:38
  版块主题   
预览 [大盘] 上证指数6月28日至8月8日日线走势图 attach_img 永明 2017-8-8 06166 永明 2017-8-8 17:50
预览 [大盘] 上证指数6月28日至8月4日日线走势图 attach_img 永明 2017-8-4 06069 永明 2017-8-4 19:10
预览 [大盘] 沪指6月28日至8月3日日线轨迹 attach_img 永明 2017-8-3 06361 永明 2017-8-3 20:51
预览 [大盘] 沪指6月28日至8月2日日线轨迹 attach_img 永明 2017-8-3 05861 永明 2017-8-3 07:37
预览 [大盘] 沪指6月28日至8月1日日线轨迹 attach_img 永明 2017-8-1 05879 永明 2017-8-1 16:58
预览 [大盘] 沪指6月28日至7月31日日线轨迹 attach_img 永明 2017-7-31 06001 永明 2017-7-31 17:03
预览 [大盘] 沪指6月28日至7月28日日线轨迹 attach_img 永明 2017-7-28 05702 永明 2017-7-28 16:53
预览 [大盘] 沪指6月28日至7月27日日线轨迹 attach_img 永明 2017-7-27 05753 永明 2017-7-27 16:27
预览 [大盘] 沪指6月28日至7月26日日线轨迹 attach_img 永明 2017-7-26 06264 永明 2017-7-26 20:14
预览 [大盘] 沪指6月28日至7月25日日线轨迹 attach_img 永明 2017-7-25 06258 永明 2017-7-25 20:58
预览 [大盘] 沪指6月28日至7月24日日线轨迹 attach_img 永明 2017-7-24 06171 永明 2017-7-24 16:37
预览 [大盘] 沪指6月28日至7月21日日线轨迹 attach_img 永明 2017-7-22 06041 永明 2017-7-22 15:10
预览 [大盘] 沪指6月28日至7月19日日线轨迹 attach_img 永明 2017-7-19 06473 永明 2017-7-19 21:05
预览 [大盘] 沪指6月28日至7月18日日线轨迹 attach_img 永明 2017-7-19 06099 永明 2017-7-19 08:26
预览 [大盘] 沪指6月28日至7月17日日线轨迹 attach_img 永明 2017-7-18 06469 永明 2017-7-18 09:03
预览 [大盘] 沪指6月28日至7月14日日线轨迹 attach_img 永明 2017-7-14 06535 永明 2017-7-14 22:23
预览 [大盘] 沪指6月28日至7月13日日线轨迹 attach_img 永明 2017-7-13 06149 永明 2017-7-13 22:58
预览 [大盘] 沪指6月28日至7月12日日线轨迹 attach_img 永明 2017-7-12 06580 永明 2017-7-12 22:43
预览 [大盘] 沪指6月28日至7月11日日线轨迹 attach_img 永明 2017-7-11 06007 永明 2017-7-11 22:39
预览 [大盘] 沪指6月28日至7月10日日线轨迹 attach_img 永明 2017-7-10 06459 永明 2017-7-10 18:30
预览 [大盘] 沪指6月28日至7月6日日线轨迹 attach_img 永明 2017-7-6 06194 永明 2017-7-6 22:50
预览 [大盘] 沪指6月28日至7月5日日线轨迹 attach_img 永明 2017-7-5 05914 永明 2017-7-5 22:09
预览 [大盘] 沪指6月28日至7月4日日线轨迹 attach_img 永明 2017-7-4 06418 永明 2017-7-4 20:31
预览 [大盘] 沪指6月28日至7月3日日线轨迹 attach_img 永明 2017-7-3 06148 永明 2017-7-3 22:07
预览 [大盘] 沪指6月28日至6月30日日线轨迹 attach_img 永明 2017-6-30 06161 永明 2017-6-30 20:28
预览 [大盘] 沪指6月28日至6月29日日线轨迹 attach_img 永明 2017-6-29 06201 永明 2017-6-29 19:32
预览 [大盘] 沪指6月27日至6月28日日线轨迹 attach_img 永明 2017-6-28 06395 永明 2017-6-28 19:07
预览 [大盘] 沪指6月19日至6月27日日线轨迹 attach_img 永明 2017-6-28 05874 永明 2017-6-28 09:12
预览 [大盘] 沪指6月19日至6月26日日线轨迹 attach_img 永明 2017-6-26 06322 永明 2017-6-26 21:58
预览 [大盘] 沪指6月19日至6月23日日线轨迹 attach_img 永明 2017-6-23 06361 永明 2017-6-23 18:24
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|时鸣 ( 沪ICP备18046765号 )

GMT+8, 2026-5-28 23:26 , Processed in 0.051077 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块